Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Model numarası:
P2.604 RGB iç mekan
P2,P2 gibi düzenli bir iç mekan LED ekranı.5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
İçerideki LED ekranı P2'den P6'ya kadar değişir. Yüksek tasarım esnekliğine sahiptir ve farklı dolap boyutlarında, farklı dolap şekillerinde (düz, eğri, vb.) özelleştirilebilir.) ve farklı dolap türleri (kapalı veya kapısız)Ön servis ve arka servis mevcut.
Uygulama alanları:
Konferans odalarında, otellerde, alışveriş merkezlerinde, izleme odalarında, sahne arka planlarında, stüdyolarda ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Model | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Piksel Kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
LED Tipi | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Piksel yoğunluğu ((noktalar/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Dolabın boyutu ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Kabine Kararı (noktalar) | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Modül Boyutu ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Modül çözünürlüğü (noktalar) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Kabine malzemesi | Demir / Alüminyum | |||||||||||||||
Kabin Ağırlığı ((kg/m2) | 40-45 civarında. | |||||||||||||||
Parlaklık ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Güç Max./Avg. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Yenilenme Hızı ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Gri ölçekli ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Giriş Voltajı | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Kurulum/Bakım | Ön veya arka | |||||||||||||||
Yaşam Süresi | 100,000 saat | |||||||||||||||
Mtbf | >10.000 saat | |||||||||||||||
Sertifikasyon | CE ETL FCC RoHS |
Ürün resmi:
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.