Menşe yeri:
Guangdong, Çin
Model numarası:
P2.6
Açıklama
Marka adı: | TENBULL | Pixel Pitch: | 3.91mm. |
---|---|---|---|
LED Tipi: | SMD2121 | Parlaklık: | 1000cd/m2 |
Kabine: | 576*576mm | Pixel Composing: | 1RGB |
Modül boyutu: | 192*192mm | Garanti: | 1 yıl |
Yüksek Işık: |
P3 İç mekan LED ekranı,P3.91 İç mekan LED ekranı,P3 LED Ekranı 1RGB |
Tam renkli TENBULL P3 P4.81 P3.91 P2.064 modül boyutu 250*250mm HD LED ekran
Ürün ayrıntıları
1.IC: SMD2121 kapalı ve SMD1921 kapı
2Kullanım:Ticari sahne, ticari LED ekran arka planı
3.Pikseller:2.604mm 3.91mm 4.81mm
ürün özelliği
1Bu ekran ekranının temel malzemesi olarak yüksek kaliteli aydınlatıcı bileşenler kullanır ve ürünün kullanım ömrünü sağlar.
2Konforlu işletim: Bilgisayarın düzenlenen içeriği sistem kontrol kartına gönderilir ve düzenlenen içerik görüntülenebilir.
3Bu ürün, çizgisel olmayan nokta noktası düzeltme teknolojisini benimser, böylece görüntüleme etkisi daha iyi, metin daha net ve hiyerarşi duygusu daha güçlüdür.
4.Alüminyum yapısı, yüksek hassasiyetli dikişsiz ekleme, yüksek performanslı dökme alüminyum kutusu, hafif ağırlık, düşük arıza oranı, kolay bakım ve uygun çalışma.
5Hafif ve ince: ağırlığı monte etmek, sökmek kolaydır, mattaya dökülen alüminyum kutu hafif, makul yapı, yüksek hassasiyet, hafif ağırlık, ısı dağılımı.
P3.91 Dış Led Ekran Parametresi
Uygulama: | Açık hava, Reklam |
Rengi: | Tam Renkli |
Panel boyutu: | 250 mm*250 mm |
Piksel Pitch: | 3.91mm. |
Tedarikçi Türü: | Orijinal üreticisi |
Kullanılabilir medya: | Veri sayfası, Fotoğraf, EDA/CAD Modelleri, Diğerleri |
Doğum yeri: | Guangxi, Çin |
Model Numarası: | Işıklı- Dış P2.604 P3.97 P4.87 |
Marka adı: | TENBULL |
Pikseller: | 3.91mm. |
Spesifikasyon: | Video duvarı, LED ekranı, LED ekranı |
Ekran Fonksiyonu: | Video |
Ekran boyutu: | Özel Boyut |
Yaşam süresi: | 100000 saat |
Giriş Voltajı: | 100-240V |
Yenilenme Hızı: | 3840Hz |
LED yapılandırması: | SMD1921 |
Özellikler:
Elektriksel / Optik Özellikler (Ta=25°C±3°C)
Model | P3.91 | |
LED MOQ | % 1 | |
LED IC | 1921/2020/2121 | |
LED Gücü | 50W | |
Giriş Voltajı | AC85~265V | |
Frekans aralığı | 50Hz ∼ 60Hz | |
Güç faktörü | > 98 | |
Enerji Verimliliği | >85% | |
Işık verimliliği | 70~110LM/W | |
Renk sıcaklığı | WW | 2700-3500K |
PW | 4000-5500K. | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra>70 |
PW | Ra>75 | |
CW | Ra>75 | |
Lamba Verimliliği | >85% | |
Lumen çıkışı | WW | 4200lm |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Çizgi açısı | 120° | |
Çalışma sıcaklığı | -40°C ️ +55°C | |
Depolama sıcaklığı | -25°C ️ +65°C ((25°C en iyi) | |
Yaşam süresi | >100000 saat | |
Sertifikasyon | CE, RoHS, FCC | |
Ev Rengi | Siyah | |
Paket | 67*36*29cm (4 adet/kutusu) |
PRoduct fotoğrafı
Sık Sorulan Sorular
1.Peki ya garanti?
A: Bir yıllık garanti.
2En az sipariş miktarınız nedir?
Cevap: Siparişiniz herhangi bir miktarda kabul edilebilir ve fiyat müzakere edilebilir.
3Teslimatı ne zaman yapacaksınız?
A:Led modülleri için 10-12 iş günü içinde teslimat yapabiliriz ve siparişinizin boyutuna ve miktarına göre led bitmiş ekran için 15-18 gün.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.